Ubytki mocy
Ubytki mocy - objaśnienia- Legenda
- brak ubytków
- wszystkie
- planowane
- nieplanowane
Wytwórca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektrownia | Jednostka | Moc Osiągalna (MW) | wrzesień 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pt 13 | So 14 | N 15 | Pn 16 | Wt 17 | Śr 18 | Cz 19 | Pt 20 | So 21 | N 22 | Pn 23 | Wt 24 | Śr 25 | Cz 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planowane | 5989 | 5239 | 5239 | 4961 | 4961 | 4961 | 4961 | 4961 | 4725 | 4725 | 5800 | 5640 | 5590 | 5360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieplanowane | 2586 | 1654 | 1514 | 1242 | 750 | 750 | 750 | 750 | 608 | 608 | 402 | 402 | 402 | 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łącznie ubytki | 8575 | 6893 | 6753 | 6203 | 5711 | 5711 | 5711 | 5711 | 5333 | 5333 | 6202 | 6042 | 5992 | 5762 |
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
Informacje o ubytku
Jednostka | Kozienice 2 B11 |
Moc Osiągalna: | 1075 MW |
Wielkość ubytku: | 1075 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 23-09-2024 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 13-11-2024 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Kozienice 2 B11 |
Informacje o ubytku
Jednostka | EC Siekierki WSIB 08 |
Moc Osiągalna: | 125 MW |
Wielkość ubytku: | 125 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 16-08-2024 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 14-11-2024 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - EC Siekierki WSIB 08 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Pątnów B9 B9 |
Moc Osiągalna: | 474 MW |
Wielkość ubytku: | 474 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 19-08-2024 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 20-10-2024 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Pątnów B9 B9 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Dychów H1 |
Moc Osiągalna: | 30 MW |
Wielkość ubytku: | 30 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 09-09-2024 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 04-10-2024 23:45 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Dychów H1 |
Informacje o ubytku
Jednostka | TAMEH Polska sp. z o. o. Elektrownia Blachownia |
Moc Osiągalna: | 158 MW |
Wielkość ubytku: | 80 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 04-03-2024 12:00 |
Koniec zdarzenia: | 31-12-2024 23:59 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - TAMEH Polska sp. z o. o. Elektrownia Blachownia |
Informacje o ubytku
Jednostka | Synthos Dwory 7 TG8 |
Moc Osiągalna: | 20 MW |
Wielkość ubytku: | 20 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 22-03-2024 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 22-03-2027 23:59 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Synthos Dwory 7 TG8 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Synthos Dwory 7 TG10 |
Moc Osiągalna: | 19 MW |
Wielkość ubytku: | 19 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 04-04-2024 13:30 |
Koniec zdarzenia: | 30-09-2024 12:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Synthos Dwory 7 TG10 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Pątnów B1 |
Moc Osiągalna: | 222 MW |
Wielkość ubytku: | 222 MW |
Typ zdarzenia: | Nieplanowane |
Początek zdarzenia: | 07-05-2024 08:01 |
Koniec zdarzenia: | 01-01-2025 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Nieplanowane - Pątnów B1 |
Informacje o ubytku
Jednostka | EC Mielec ECM |
Moc Osiągalna: | 33 MW |
Wielkość ubytku: | 24 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 27-04-2024 09:00 |
Koniec zdarzenia: | 01-10-2024 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - EC Mielec ECM |
Informacje o ubytku
Jednostka | EC Białystok BIA_1-01 |
Moc Osiągalna: | 50 MW |
Wielkość ubytku: | 50 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 01-04-2024 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 24-09-2024 23:45 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - EC Białystok BIA_1-01 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Porąbka Żar H4 |
Moc Osiągalna: | 138 MW |
Wielkość ubytku: | 138 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 01-05-2024 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 30-09-2024 23:45 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Porąbka Żar H4 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Porąbka Żar H2 |
Moc Osiągalna: | 138 MW |
Wielkość ubytku: | 138 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 01-05-2024 00:12 |
Koniec zdarzenia: | 30-09-2024 23:45 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Porąbka Żar H2 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Porąbka Żar H1 |
Moc Osiągalna: | 138 MW |
Wielkość ubytku: | 138 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 01-05-2024 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 30-09-2024 23:45 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Porąbka Żar H1 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Porąbka Żar H3 |
Moc Osiągalna: | 138 MW |
Wielkość ubytku: | 138 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 01-05-2024 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 30-09-2024 23:45 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Porąbka Żar H3 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Kraków Łęg KLE_1-04 |
Moc Osiągalna: | 107 MW |
Wielkość ubytku: | 107 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 19-06-2024 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 15-11-2024 23:59 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Kraków Łęg KLE_1-04 |
Informacje o ubytku
Jednostka | KOGENERACJA S.A. WROB1-02 |
Moc Osiągalna: | 104 MW |
Wielkość ubytku: | 104 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 24-06-2024 00:00 |
Koniec zdarzenia: | 31-10-2024 23:45 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - KOGENERACJA S.A. WROB1-02 |
Informacje o ubytku
Jednostka | EC Siekierki WSIB 09 |
Moc Osiągalna: | 102 MW |
Wielkość ubytku: | 102 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 20-04-2024 01:14 |
Koniec zdarzenia: | 19-12-2024 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - EC Siekierki WSIB 09 |
Informacje o ubytku
Jednostka | EC Siekierki WSIB 07 |
Moc Osiągalna: | 106 MW |
Wielkość ubytku: | 106 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 06-07-2024 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 03-10-2024 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - EC Siekierki WSIB 07 |
Informacje o ubytku
Jednostka | EC Siekierki WSIK |
Moc Osiągalna: | 160 MW |
Wielkość ubytku: | 160 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 15-07-2024 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 24-09-2024 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - EC Siekierki WSIK |
Informacje o ubytku
Jednostka | EC Wrotków ECW |
Moc Osiągalna: | 231 MW |
Wielkość ubytku: | 231 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 22-04-2024 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 22-10-2024 23:45 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - EC Wrotków ECW |
Informacje o ubytku
Jednostka | Ostrołęka B B03 |
Moc Osiągalna: | 230 MW |
Wielkość ubytku: | 230 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 01-06-2024 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 01-02-2025 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Ostrołęka B B03 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Siersza B1 |
Moc Osiągalna: | 139 MW |
Wielkość ubytku: | 139 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 02-09-2024 00:00 |
Koniec zdarzenia: | 26-11-2024 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Siersza B1 |
Informacje o ubytku
Jednostka | EW Włocławek H06 |
