Ubytki mocy
Ubytki mocy - objaśnienia- Legenda
- brak ubytków
- wszystkie
- planowane
- nieplanowane
Wytwórca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektrownia | Jednostka | Moc Osiągalna (MW) | grudzień 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pn 11 | Wt 12 | Śr 13 | Cz 14 | Pt 15 | So 16 | N 17 | Pn 18 | Wt 19 | Śr 20 | Cz 21 | Pt 22 | So 23 | N 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planowane | 3871 | 3899 | 4701 | 3744 | 3556 | 3748 | 3798 | 1845 | 1845 | 1845 | 1349 | 1349 | 2424 | 1698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieplanowane | 3825 | 3225 | 2211 | 1689 | 1867 | 1867 | 1867 | 1628 | 1628 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łącznie ubytki | 7696 | 7124 | 6912 | 5433 | 5423 | 5615 | 5665 | 3473 | 3473 | 2907 | 2411 | 2411 | 3486 | 2760 |
- Nieplanowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Planowane (WIT)
Informacje o ubytku
Jednostka | Żarnowiec H3 |
Moc Osiągalna: | 195 MW |
Wielkość ubytku: | 16 MW |
Typ zdarzenia: | Nieplanowane |
Początek zdarzenia: | 09-06-2023 22:01 |
Koniec zdarzenia: | 05-04-2024 22:00 |
Źródło: | Aktywny - Nieplanowane - Żarnowiec H3 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Jaworzno 3 B6 |
Moc Osiągalna: | 225 MW |
Wielkość ubytku: | 225 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 16-08-2023 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 29-12-2023 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Jaworzno 3 B6 |
Informacje o ubytku
Jednostka | EC Wrotków ECW |
Moc Osiągalna: | 231 MW |
Wielkość ubytku: | 31 MW |
Typ zdarzenia: | Nieplanowane |
Początek zdarzenia: | 01-11-2023 11:31 |
Koniec zdarzenia: | 10-04-2024 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Nieplanowane - EC Wrotków ECW |
Informacje o ubytku
Jednostka | Żarnowiec H2 |
Moc Osiągalna: | 195 MW |
Wielkość ubytku: | 16 MW |
Typ zdarzenia: | Nieplanowane |
Początek zdarzenia: | 03-11-2023 19:25 |
Koniec zdarzenia: | 30-03-2024 12:00 |
Źródło: | Aktywny - Nieplanowane - Żarnowiec H2 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Żarnowiec H1 |
Moc Osiągalna: | 195 MW |
Wielkość ubytku: | 16 MW |
Typ zdarzenia: | Nieplanowane |
Początek zdarzenia: | 05-11-2023 22:01 |
Koniec zdarzenia: | 30-03-2024 12:00 |
Źródło: | Aktywny - Nieplanowane - Żarnowiec H1 |
Informacje o ubytku
Jednostka | TAMEH Polska sp. z o. o. Elektrownia Blachownia |
Moc Osiągalna: | 158 MW |
Wielkość ubytku: | 158 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 04-08-2022 00:00 |
Koniec zdarzenia: | 31-12-2023 23:59 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - TAMEH Polska sp. z o. o. Elektrownia Blachownia |
Informacje o ubytku
Jednostka | Turów B11 |
Moc Osiągalna: | 496 MW |
Wielkość ubytku: | 496 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 24-08-2023 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 21-12-2023 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Turów B11 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Jaworzno 3 B4 |
Moc Osiągalna: | 225 MW |
Wielkość ubytku: | 225 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 02-12-2023 06:01 |
Koniec zdarzenia: | 18-12-2023 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Jaworzno 3 B4 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Żarnowiec H4 |
Moc Osiągalna: | 195 MW |
Wielkość ubytku: | 16 MW |
Typ zdarzenia: | Nieplanowane |
Początek zdarzenia: | 28-11-2023 11:01 |
Koniec zdarzenia: | 01-04-2024 22:00 |
Źródło: | Aktywny - Nieplanowane - Żarnowiec H4 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Ostrołęka B B02 |
Moc Osiągalna: | 230 MW |
Wielkość ubytku: | 230 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 09-12-2023 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 18-12-2023 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Ostrołęka B B02 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Kozienice 2 B09 |
Moc Osiągalna: | 566 MW |
Wielkość ubytku: | 566 MW |
Typ zdarzenia: | Nieplanowane |
Początek zdarzenia: | 04-09-2023 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 20-12-2023 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Nieplanowane - Kozienice 2 B09 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Kozienice 2 B11 |
Moc Osiągalna: | 1075 MW |
Wielkość ubytku: | 1075 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 23-12-2023 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 07-01-2024 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Kozienice 2 B11 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Jaworzno 3 B3 |
Moc Osiągalna: | 225 MW |
Wielkość ubytku: | 225 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 02-12-2023 06:01 |
Koniec zdarzenia: | 18-12-2023 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Jaworzno 3 B3 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Pątnów B5 |
Moc Osiągalna: | 200 MW |
Wielkość ubytku: | 200 MW |
Typ zdarzenia: | Nieplanowane |
Początek zdarzenia: | 01-12-2023 01:01 |
Koniec zdarzenia: | 01-01-2025 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Nieplanowane - Pątnów B5 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Turów B02 |
Moc Osiągalna: | 250 MW |
Wielkość ubytku: | 250 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 06-12-2023 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 15-12-2023 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Turów B02 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Skawina Tg5 |
Moc Osiągalna: | 110 MW |
Wielkość ubytku: | 110 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 29-11-2023 00:00 |
Koniec zdarzenia: | 31-12-2023 23:59 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Skawina Tg5 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Skawina Tg6 |
Moc Osiągalna: | 110 MW |
Wielkość ubytku: | 20 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 24-11-2023 07:00 |
Koniec zdarzenia: | 31-12-2023 23:59 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Skawina Tg6 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Skawina Tg3 |
Moc Osiągalna: | 110 MW |
Wielkość ubytku: | 110 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 24-11-2023 11:54 |
Koniec zdarzenia: | 31-12-2023 23:59 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Skawina Tg3 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Turów B05 |
Moc Osiągalna: | 261 MW |
Wielkość ubytku: | 61 MW |
Typ zdarzenia: | Nieplanowane |
Początek zdarzenia: | 06-12-2023 02:01 |
Koniec zdarzenia: | 15-12-2023 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Nieplanowane - Turów B05 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Opole B5 |
Moc Osiągalna: | 905 MW |
Wielkość ubytku: | 105 MW |
Typ zdarzenia: | Nieplanowane |
Początek zdarzenia: | 10-12-2023 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 11-12-2023 00:00 |
Źródło: | Nieaktywny - Nieplanowane - Opole B5 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Opole B5 |
Moc Osiągalna: | 905 MW |
Wielkość ubytku: | 105 MW |
Typ zdarzenia: | Nieplanowane |
Początek zdarzenia: | 11-12-2023 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 12-12-2023 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Nieplanowane - Opole B5 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Połaniec B6 |
Moc Osiągalna: | 242 MW |
Wielkość ubytku: | 242 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 07-12-2023 22:32 |
Koniec zdarzenia: | 23-12-2023 22:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Połaniec B6 |
