Ubytki mocy
Ubytki mocy - objaśnienia- Legenda
- brak ubytków
- wszystkie
- planowane
- nieplanowane
Wytwórca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektrownia | Jednostka | Moc Osiągalna (MW) | listopad 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pt 8 | So 9 | N 10 | Pn 11 | Wt 12 | Śr 13 | Cz 14 | Pt 15 | So 16 | N 17 | Pn 18 | Wt 19 | Śr 20 | Cz 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planowane | 7295 | 6979 | 6857 | 6385 | 5551 | 5445 | 5219 | 5616 | 5519 | 5519 | 4567 | 4567 | 4567 | 4442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieplanowane | 2325 | 2601 | 1945 | 1945 | 964 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łącznie ubytki | 9620 | 9580 | 8802 | 8330 | 6515 | 6305 | 6079 | 6476 | 6379 | 6379 | 5427 | 5427 | 5427 | 5302 |
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
Informacje o ubytku
Jednostka | Solina H4 |
Moc Osiągalna: | 31 MW |
Wielkość ubytku: | 31 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 04-11-2024 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 14-04-2025 23:45 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Solina H4 |
Informacje o ubytku
Jednostka | TAMEH Polska sp. z o. o. Elektrownia Blachownia |
Moc Osiągalna: | 158 MW |
Wielkość ubytku: | 80 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 04-03-2024 12:00 |
Koniec zdarzenia: | 31-12-2024 23:59 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - TAMEH Polska sp. z o. o. Elektrownia Blachownia |
Informacje o ubytku
Jednostka | Synthos Dwory 7 TG8 |
Moc Osiągalna: | 20 MW |
Wielkość ubytku: | 20 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 22-03-2024 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 22-03-2027 23:59 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Synthos Dwory 7 TG8 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Pątnów B1 |
Moc Osiągalna: | 222 MW |
Wielkość ubytku: | 222 MW |
Typ zdarzenia: | Nieplanowane |
Początek zdarzenia: | 07-05-2024 08:01 |
Koniec zdarzenia: | 01-01-2025 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Nieplanowane - Pątnów B1 |
Informacje o ubytku
Jednostka | EC Białystok BIA_1-03 |
Moc Osiągalna: | 52 MW |
Wielkość ubytku: | 52 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 21-10-2024 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 10-11-2024 23:45 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - EC Białystok BIA_1-03 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Pątnów B2 |
Moc Osiągalna: | 222 MW |
Wielkość ubytku: | 222 MW |
Typ zdarzenia: | Nieplanowane |
Początek zdarzenia: | 14-06-2024 00:00 |
Koniec zdarzenia: | 22-06-2025 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Nieplanowane - Pątnów B2 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Ostrołęka B B03 |
Moc Osiągalna: | 230 MW |
Wielkość ubytku: | 230 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 01-06-2024 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 01-02-2025 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Ostrołęka B B03 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Siersza B1 |
Moc Osiągalna: | 139 MW |
Wielkość ubytku: | 139 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 02-09-2024 00:00 |
Koniec zdarzenia: | 26-11-2024 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Siersza B1 |
Informacje o ubytku
Jednostka | EC Rzeszów ECR |
Moc Osiągalna: | 101 MW |
Wielkość ubytku: | 101 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 01-07-2024 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 03-12-2024 23:45 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - EC Rzeszów ECR |
Informacje o ubytku
Jednostka | Opole B6 |
Moc Osiągalna: | 833 MW |
Wielkość ubytku: | 833 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 16-10-2024 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 22-11-2024 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Opole B6 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Dolna Odra B7 |
Moc Osiągalna: | 210 MW |
Wielkość ubytku: | 210 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 24-08-2024 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 22-11-2024 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Dolna Odra B7 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Bełchatów B02 |
Moc Osiągalna: | 341 MW |
Wielkość ubytku: | 341 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 24-08-2024 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 22-12-2024 18:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Bełchatów B02 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Bełchatów B10 |
Moc Osiągalna: | 361 MW |
Wielkość ubytku: | 361 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 29-09-2024 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 18-12-2024 18:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Bełchatów B10 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Kozienice 1 B5 |
Moc Osiągalna: | 228 MW |
Wielkość ubytku: | 228 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 03-06-2024 00:00 |
Koniec zdarzenia: | 13-12-2024 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Kozienice 1 B5 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Kraków Łęg KLE_1-04 |
Moc Osiągalna: | 107 MW |
Wielkość ubytku: | 107 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 19-06-2024 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 28-11-2024 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Kraków Łęg KLE_1-04 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Pątnów B5 |
Moc Osiągalna: | 200 MW |
Wielkość ubytku: | 200 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 22-09-2024 00:00 |
Koniec zdarzenia: | 01-01-2025 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Pątnów B5 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Porąbka Żar H3 |
Moc Osiągalna: | 137 MW |
Wielkość ubytku: | 137 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 22-10-2024 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 21-11-2025 23:45 |
