List of generation units

List of Centrally Dispatched Generation Units

Last updated: 08.12.2022, 15:02

CSVExport to CSV file
Power Station Power Unit Power Unit Codename Power Output
(MW)
Voltage
(kV)
Base fuel type Notes
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Bełchatów 5102 Brown coal
B02 BEL 2-02 370 220 Brown coal
B03 BEL 2-03 380 220 Brown coal
B04 BEL 2-04 380 220 Brown coal
B05 BEL 2-05 380 220 Brown coal
B06 BEL 4-06 394 400 Brown coal
B07 BEL 4-07 390 400 Brown coal
B08 BEL 4-08 390 400 Brown coal
B09 BEL 4-09 390 400 Brown coal
B10 BEL 4-10 390 400 Brown coal
B11 BEL 4-11 390 400 Brown coal
B12 BEL 4-12 390 400 Brown coal
B14 BEL 4-14 858 400 Brown coal
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Dolna Odra 900 Black coal
B5 DOD 2-05 222 220 Black coal
B6 DOD 4-06 222 400 Black coal
B7 DOD 4-07 224 400 Black coal
B8 DOD 4-08 232 400 Black coal
PGE Energia Odnawialna S.A. Dychów 85 Water
H1 DCHA1-01 28 110 Water
H2 DCHA1-02 29 110 Water
H3 DCHA1-03 28 110 Water
Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. EC Stalowa Wola 450 Natural gas
Stalowa Wola BGP STW42-12 450 220 Natural gas
PKN Orlen S.A. EC Włocławek 465 Natural gas
B1 WLC 2-01 465 220 Natural gas
PGNiG TERMIKA SA EC Żerań 2 497 Natural gas
B20 WZE22-20 497 220 Natural gas
TAURON Wytwarzanie S.A. Jaworzno 2 910 Black coal
JWCD B7 JW2 4-07 910 400 Black coal
TAURON Wytwarzanie S.A. Jaworzno 3 1345 Black coal
B1 JW3 2-01 225 220 Black coal
B2 JW3 2-02 225 220 Black coal
B3 JW3 1-03 225 110 Black coal
B4 JW3 2-04 225 220 Black coal
B5 JW3 2-05 220 220 Black coal
B6 JW3 2-06 225 220 Black coal
Veolia Energia Poznań S.A. Karolin 212 Black coal
B2 KAR 1-02 100 110 Black coal
B3 KAR 1-03 112 110 Black coal
ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Kozienice 1 1800 Black coal
B1 KOZ12-01 228 220 Black coal
B2 KOZ11-02 228 110 Black coal
B3 KOZ12-03 220 220 Black coal
B4 KOZ12-04 228 220 Black coal
B5 KOZ12-05 228 220 Black coal
B6 KOZ11-06 228 110 Black coal
B7 KOZ12-07 220 220 Black coal
B8 KOZ12-08 220 220 Black coal
ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Kozienice 2 2207 Black coal
B09 KOZ24-09 566 400 Black coal
B10 KOZ24-10 566 400 Black coal
B11 KOZ24-11 1075 400 Black coal
TAURON Wytwarzanie S.A. Łagisza 460 Black coal
B10 LGA 4-10 460 400 Black coal
TAURON Wytwarzanie S.A. Łaziska 3 905 Black coal
B09 LZA31-09 230 110 Black coal
B10 LZA31-10 225 110 Black coal
B11 LZA32-11 225 220 Black coal
B12 LZA32-12 225 220 Black coal
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Opole 3342 Black coal
B1 OPL 1-01 386 110 Black coal
B2 OPL 1-02 383 110 Black coal
B3 OPL 4-03 383 400 Black coal
B4 OPL 4-04 380 400 Black coal
B5 OPL 4-05 905 400 Black coal
B6 OPL 4-06 905 400 Black coal
ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. Ostrołęka B 690 Black coal
B01 OSB 2-01 230 220 Black coal
B02 OSB 2-02 230 220 Black coal
B03 OSB 1-03 230 110 Black coal
ZE PAK S.A. Pątnów 644 Brown coal
B1 PAT11-01 222 110 Brown coal
B2 PAT12-02 222 220 Brown coal
B5 PAT12-05 200 220 Brown coal
ZE PAK S.A. Pątnów B9 474 Brown coal
B9 PAT24-09 474 400 Brown coal
PKN Orlen S.A. Płock 630 Natural gas
B01 PLO 4-01 630 400 Natural gas
ENEA Elektrownia Połaniec S.A. Połaniec 1674 Black coal
B1 POL 1-01 225 110 Black coal
B2 POL 2-02 242 220 Black coal
B3 POL 2-03 242 220 Black coal
B4 POL 2-04 242 220 Black coal
B5 POL 4-05 242 400 Black coal
B6 POL 4-06 242 400 Black coal
B7 POL 4-07 239 400 Black coal
PGE Energia Odnawialna S.A. Porąbka Żar 540 Water
H1 PZR 2-01 135 220 Water
H2 PZR 2-02 135 220 Water
H3 PZR 2-03 135 220 Water
H4 PZR 2-04 135 220 Water
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Rybnik 900 Black coal
B5 RYB 2-05 225 220 Black coal
B6 RYB 2-06 225 220 Black coal
B7 RYB 4-07 225 400 Black coal
B8 RYB 4-08 225 400 Black coal
TAURON Wytwarzanie S.A. Siersza 306 Black coal
B1 SIA 1-01 153 110 Black coal
B2 SIA 1-02 153 110 Black coal
PGE Energia Odnawialna S.A. Solina 198 Water
H1 SOL 1-01 68 110 Water
H2 SOL 1-02 68 110 Water
H3 SOL 1-03 31 110 Water
H4 SOL 1-04 31 110 Water
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Turów 2029 Brown coal
B01 TUR 1-01 250 220 Brown coal
B02 TUR 2-02 250 220 Brown coal
B03 TUR 2-03 250 220 Brown coal
B04 TUR 2-04 261 220 Brown coal
B05 TUR 2-05 261 220 Brown coal
B06 TUR 2-06 261 220 Brown coal
B11 TUR_4-11 496 400 Brown coal
PGE Energia Odnawialna S.A. Żarnowiec 716 Water
H1 ZRN 4-01 179 400 Water
H2 ZRN 4-02 179 400 Water
H3 ZRN 4-03 179 400 Water
H4 ZRN 4-04 179 400 Water
Energa OZE SA Żydowo 167 Water
H1 ZYD 1-01 55 110 Water
H2 ZYD 1-02 55 110 Water
H3 ZYD 1-03 57 110 Water