Ubytki mocy
Ubytki mocy - objaśnienia- Legenda
- brak ubytków
- wszystkie
- planowane
- nieplanowane
Wytwórca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektrownia | Jednostka | Moc Osiągalna (MW) | styczeń 2021 | luty 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cz 21 | Pt 22 | So 23 | N 24 | Pn 25 | Wt 26 | Śr 27 | Cz 28 | Pt 29 | So 30 | N 31 | Pn 1 | Wt 2 | Śr 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planowane | 5335 | 4496 | 5294 | 4480 | 3063 | 3063 | 3063 | 3063 | 2821 | 2821 | 2821 | 3637 | 3637 | 3637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieplanowane | 6556 | 6945 | 2424 | 2424 | 1121 | 1121 | 1121 | 860 | 843 | 615 | 615 | 225 | 225 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łącznie ubytki | 11891 | 11441 | 7718 | 6904 | 4184 | 4184 | 4184 | 3923 | 3664 | 3436 | 3436 | 3862 | 3862 | 3862 |
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Planowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
- Nieplanowane (WIT)
Informacje o ubytku
Jednostka | Opole B3 |
Moc Osiągalna: | 383 MW |
Wielkość ubytku: | 383 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 17-10-2020 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 20-05-2021 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Opole B3 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Siersza B1 |
Moc Osiągalna: | 153 MW |
Wielkość ubytku: | 153 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 09-01-2021 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 09-04-2021 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Siersza B1 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Kozienice 2 B09 |
Moc Osiągalna: | 566 MW |
Wielkość ubytku: | 566 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 01-02-2021 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 24-02-2021 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Kozienice 2 B09 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Dolna Odra B5 |
Moc Osiągalna: | 222 MW |
Wielkość ubytku: | 222 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 26-09-2020 00:24 |
Koniec zdarzenia: | 11-02-2021 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Dolna Odra B5 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Łagisza B6 |
Moc Osiągalna: | 120 MW |
Wielkość ubytku: | 120 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 01-01-2021 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 01-01-2024 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Łagisza B6 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Łagisza B7 |
Moc Osiągalna: | 120 MW |
Wielkość ubytku: | 120 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 01-01-2021 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 01-01-2024 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Łagisza B7 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Siersza B3 |
Moc Osiągalna: | 123 MW |
Wielkość ubytku: | 123 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 01-01-2021 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 01-01-2024 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Siersza B3 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Siersza B6 |
Moc Osiągalna: | 128 MW |
Wielkość ubytku: | 128 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 01-01-2021 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 01-01-2024 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Siersza B6 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Łaziska 2 B1 |
Moc Osiągalna: | 125 MW |
Wielkość ubytku: | 125 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 01-01-2021 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 01-01-2024 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Łaziska 2 B1 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Łaziska 2 B2 |
Moc Osiągalna: | 125 MW |
Wielkość ubytku: | 125 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 01-01-2021 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 01-01-2024 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Łaziska 2 B2 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Połaniec B6 |
Moc Osiągalna: | 242 MW |
Wielkość ubytku: | 242 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 22-02-2020 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 28-01-2021 23:59 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Połaniec B6 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Połaniec B5 |
Moc Osiągalna: | 242 MW |
Wielkość ubytku: | 242 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 22-12-2020 10:01 |
Koniec zdarzenia: | 06-05-2021 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Połaniec B5 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Stalowa Wola 3 B8 |
Moc Osiągalna: | 125 MW |
Wielkość ubytku: | 125 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 01-02-2021 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 01-01-2024 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Stalowa Wola 3 B8 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Stalowa Wola 3 B7 |
Moc Osiągalna: | 125 MW |
Wielkość ubytku: | 125 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 01-02-2021 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 01-01-2024 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Stalowa Wola 3 B7 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Kozienice 1 B6 |
Moc Osiągalna: | 228 MW |
Wielkość ubytku: | 228 MW |
Typ zdarzenia: | Nieplanowane |
Początek zdarzenia: | 01-01-2021 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 29-01-2021 18:00 |
Źródło: | Aktywny - Nieplanowane - Kozienice 1 B6 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Połaniec B2 |
Moc Osiągalna: | 242 MW |
Wielkość ubytku: | 242 MW |
Typ zdarzenia: | Nieplanowane |
Początek zdarzenia: | 29-12-2020 18:31 |
Koniec zdarzenia: | 28-01-2021 23:59 |
Źródło: | Aktywny - Nieplanowane - Połaniec B2 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Jaworzno 3 B6 |
Moc Osiągalna: | 225 MW |
Wielkość ubytku: | 225 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 25-01-2021 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 15-04-2021 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Jaworzno 3 B6 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Płock B01 |
Moc Osiągalna: | 630 MW |
Wielkość ubytku: | 630 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 23-01-2021 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 25-02-2021 12:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Płock B01 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Kozienice 1 B8 |
Moc Osiągalna: | 228 MW |
Wielkość ubytku: | 228 MW |
Typ zdarzenia: | Nieplanowane |
Początek zdarzenia: | 11-01-2021 17:01 |
Koniec zdarzenia: | 25-01-2021 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Nieplanowane - Kozienice 1 B8 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Turów B06 |
Moc Osiągalna: | 261 MW |
Wielkość ubytku: | 261 MW |
Typ zdarzenia: | Nieplanowane |
Początek zdarzenia: | 15-01-2021 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 28-01-2021 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Nieplanowane - Turów B06 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Kozienice 2 B11 |
Moc Osiągalna: | 1075 MW |
Wielkość ubytku: | 1075 MW |
Typ zdarzenia: | Nieplanowane |
Początek zdarzenia: | 12-01-2021 16:58 |
Koniec zdarzenia: | 24-01-2021 18:00 |
Źródło: | Aktywny - Nieplanowane - Kozienice 2 B11 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Łaziska 3 B10 |
Moc Osiągalna: | 225 MW |
Wielkość ubytku: | 225 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 20-12-2020 00:01 |
Koniec zdarzenia: | 01-03-2021 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Łaziska 3 B10 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Łagisza B10 |
Moc Osiągalna: | 460 MW |
Wielkość ubytku: | 460 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 21-01-2021 06:01 |
Koniec zdarzenia: | 25-01-2021 00:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Łagisza B10 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Turów B04 |
Moc Osiągalna: | 261 MW |
Wielkość ubytku: | 61 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 21-01-2021 15:01 |
Koniec zdarzenia: | 21-01-2021 16:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Turów B04 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Turów B04 |
Moc Osiągalna: | 261 MW |
Wielkość ubytku: | 121 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 21-01-2021 17:01 |
Koniec zdarzenia: | 21-01-2021 18:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Turów B04 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Turów B04 |
Moc Osiągalna: | 261 MW |
Wielkość ubytku: | 113 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 21-01-2021 16:01 |
Koniec zdarzenia: | 21-01-2021 17:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Turów B04 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Turów B04 |
Moc Osiągalna: | 261 MW |
Wielkość ubytku: | 11 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 21-01-2021 12:01 |
Koniec zdarzenia: | 21-01-2021 14:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Turów B04 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Turów B04 |
Moc Osiągalna: | 261 MW |
Wielkość ubytku: | 56 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 21-01-2021 14:01 |
Koniec zdarzenia: | 21-01-2021 15:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Turów B04 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Turów B04 |
Moc Osiągalna: | 261 MW |
Wielkość ubytku: | 157 MW |
Typ zdarzenia: | Planowane |
Początek zdarzenia: | 21-01-2021 18:01 |
Koniec zdarzenia: | 21-01-2021 20:00 |
Źródło: | Aktywny - Planowane - Turów B04 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Płock B01 |
Moc Osiągalna: | 630 MW |
Wielkość ubytku: | 105 MW |
Typ zdarzenia: | Nieplanowane |
Początek zdarzenia: | 20-01-2021 23:01 |
Koniec zdarzenia: | 21-01-2021 00:00 |
Źródło: | Nieaktywny - Nieplanowane - Płock B01 |
Informacje o ubytku
Jednostka | EC Włocławek B1 |
Moc Osiągalna: | 465 MW |
Wielkość ubytku: | 35 MW |
Typ zdarzenia: | Nieplanowane |
Początek zdarzenia: | 20-01-2021 23:01 |
Koniec zdarzenia: | 21-01-2021 00:00 |
Źródło: | Nieaktywny - Nieplanowane - EC Włocławek B1 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Bełchatów B08 |
Moc Osiągalna: | 390 MW |
Wielkość ubytku: | 20 MW |
Typ zdarzenia: | Nieplanowane |
Początek zdarzenia: | 21-01-2021 07:01 |
Koniec zdarzenia: | 21-01-2021 22:00 |
Źródło: | Aktywny - Nieplanowane - Bełchatów B08 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Bełchatów B03 |
Moc Osiągalna: | 380 MW |
Wielkość ubytku: | 20 MW |
Typ zdarzenia: | Nieplanowane |
Początek zdarzenia: | 21-01-2021 07:01 |
Koniec zdarzenia: | 21-01-2021 22:00 |
Źródło: | Aktywny - Nieplanowane - Bełchatów B03 |
Informacje o ubytku
Jednostka | Stalowa Wola 3 B8 |
Moc Osiągalna: | 125 MW |
Wielkość ubytku: | 125 MW |
Typ zdarzenia: | Nieplanowane |
Początek zdarzenia: | 19-01-2021 00:49 |
Koniec zdarzenia: | 22-01-2021 23:59 |
Źródło: | Aktywny - Nieplanowane - Stalowa Wola 3 B8 |
Informacje o ubytku
Jednostka | EC Siekierki WSIB 08 |
Moc Osiągalna: | 120 MW |
Wielkość ubytku: | 120 MW |
Typ zdarzenia: | Nieplanowane |
