Generation capacity outages
Generation capacity outages - help- Legend
- no outages
- all outages
- planned
- unplanned
Power producer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power plant | Unit | Achievable generation capacity (MW) | July 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat 2 | Sun 3 | Mon 4 | Tue 5 | Wed 6 | Thu 7 | Fri 8 | Sat 9 | Sun 10 | Mon 11 | Tue 12 | Wed 13 | Thu 14 | Fri 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planned | 14449 | 11611 | 8647 | 7468 | 7053 | 6779 | 6619 | 6591 | 6591 | 5195 | 4963 | 4963 | 4963 | 5065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unplanned | 10855 | 8403 | 3006 | 2190 | 1824 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total outages | 25304 | 20014 | 11653 | 9658 | 8877 | 8491 | 8331 | 8303 | 8303 | 5891 | 5659 | 5659 | 5659 | 5761 |
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Planned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Planned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Planned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Planned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Planned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Planned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Planned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Planned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
Outage information
Unit | EC Rzeszów ECR |
Achievable generation capacity: | 101 MW |
Outage size: | 101 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 13-06-2022 00:01 |
Event end: | 16-09-2022 00:00 |
Source: | Active - Planned - EC Rzeszów ECR |
Outage information
Unit | Jaworzno 3 B2 |
Achievable generation capacity: | 225 MW |
Outage size: | 225 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 09-05-2022 00:01 |
Event end: | 07-08-2022 00:00 |
Source: | Active - Planned - Jaworzno 3 B2 |
Outage information
Unit | Jaworzno 3 B1 |
Achievable generation capacity: | 225 MW |
Outage size: | 225 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 30-05-2022 00:01 |
Event end: | 29-07-2022 00:00 |
Source: | Active - Planned - Jaworzno 3 B1 |
Outage information
Unit | EC Siekierki WSIB 10 |
Achievable generation capacity: | 102 MW |
Outage size: | 102 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 15-07-2022 00:00 |
Event end: | 07-10-2022 23:59 |
Source: | Active - Planned - EC Siekierki WSIB 10 |
Outage information
Unit | EC Białystok BIA_1-02 |
Achievable generation capacity: | 52 MW |
Outage size: | 52 MW |
Event type: | Unplanned |
Event start: | 20-06-2022 00:01 |
Event end: | 27-09-2022 23:45 |
Source: | Active - Unplanned - EC Białystok BIA_1-02 |
Outage information
Unit | EC Żerań WZE |
Achievable generation capacity: | 299 MW |
Outage size: | 200 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 24-06-2022 00:01 |
Event end: | 27-08-2022 00:00 |
Source: | Active - Planned - EC Żerań WZE |
Outage information
Unit | Bełchatów B05 |
Achievable generation capacity: | 380 MW |
Outage size: | 380 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 19-03-2022 02:15 |
Event end: | 17-07-2022 18:00 |
Source: | Active - Planned - Bełchatów B05 |
Outage information
Unit | Katowice B1 |
Achievable generation capacity: | 135 MW |
Outage size: | 135 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 04-06-2022 00:01 |
Event end: | 02-09-2022 00:00 |
Source: | Active - Planned - Katowice B1 |
Outage information
Unit | EC Siekierki WSIB 07 |
Achievable generation capacity: | 106 MW |
Outage size: | 106 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 06-05-2022 23:01 |
Event end: | 23-07-2022 00:00 |
Source: | Active - Planned - EC Siekierki WSIB 07 |
Outage information
Unit | Veolia Energia Łódź EC4 B03 |
Achievable generation capacity: | 105 MW |
Outage size: | 105 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 09-05-2022 06:20 |
Event end: | 30-09-2022 23:59 |
Source: | Active - Planned - Veolia Energia Łódź EC4 B03 |
Outage information
Unit | EC Siekierki WSIB 08 |
Achievable generation capacity: | 125 MW |
Outage size: | 125 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 13-05-2022 12:01 |
Event end: | 16-07-2022 00:00 |
Source: | Active - Planned - EC Siekierki WSIB 08 |
Outage information
Unit | Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A. ZG BPG |
Achievable generation capacity: | 188 MW |
Outage size: | 188 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 14-05-2022 20:01 |
Event end: | 11-09-2022 08:00 |
Source: | Active - Planned - Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A. ZG BPG |
Outage information
Unit | TAMEH Polska sp. z o. o. Elektrownia Blachownia |
Achievable generation capacity: | 158 MW |
Outage size: | 80 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 24-05-2022 13:42 |
Event end: | 31-12-2022 23:59 |
Source: | Active - Planned - TAMEH Polska sp. z o. o. Elektrownia Blachownia |
Outage information
Unit | Bełchatów B09 |
Achievable generation capacity: | 390 MW |
Outage size: | 390 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 02-06-2022 01:58 |
Event end: | 21-08-2022 18:00 |
Source: | Active - Planned - Bełchatów B09 |
Outage information
Unit | Chorzów B2 |
Achievable generation capacity: | 113 MW |
Outage size: | 113 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 04-06-2022 02:00 |
Event end: | 20-09-2022 16:00 |
Source: | Active - Planned - Chorzów B2 |
Outage information
Unit | Skawina Tg3 |
Achievable generation capacity: | 110 MW |
Outage size: | 60 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 27-04-2022 14:01 |
Event end: | 21-07-2022 23:59 |
Source: | Active - Planned - Skawina Tg3 |
Outage information
Unit | Skawina Tg6 |
Achievable generation capacity: | 110 MW |
Outage size: | 20 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 14-06-2022 14:01 |
Event end: | 21-07-2022 23:59 |
Source: | Active - Planned - Skawina Tg6 |
Outage information
Unit | Skawina Tg5 |
Achievable generation capacity: | 110 MW |
Outage size: | 110 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 14-06-2022 14:01 |
Event end: | 21-07-2022 23:59 |
Source: | Active - Planned - Skawina Tg5 |
Outage information
Unit | Turów B05 |
Achievable generation capacity: | 261 MW |
Outage size: | 261 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 11-06-2022 02:36 |
Event end: | 02-07-2022 02:00 |
Source: | Inactive - Planned - Turów B05 |
Outage information
Unit | Jaworzno 3 B5 |
Achievable generation capacity: | 220 MW |
Outage size: | 220 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 05-07-2022 00:01 |
Event end: | 01-09-2022 00:00 |
Source: | Active - Planned - Jaworzno 3 B5 |
Outage information
Unit | Łaziska 3 B10 |
Achievable generation capacity: | 225 MW |
Outage size: | 225 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 12-07-2022 00:01 |
Event end: | 01-09-2022 00:00 |
Source: | Active - Planned - Łaziska 3 B10 |
Outage information
Unit | Łaziska 3 B09 |
Achievable generation capacity: | 230 MW |
Outage size: | 230 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 08-07-2022 00:01 |
Event end: | 01-09-2022 00:00 |
Source: | Active - Planned - Łaziska 3 B09 |
Outage information
Unit | Siersza B1 |
Achievable generation capacity: | 153 MW |
Outage size: | 153 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 11-04-2022 00:01 |
Event end: | 16-08-2022 00:00 |
Source: | Active - Planned - Siersza B1 |
Outage information
Unit | Porąbka Żar H1 |
Achievable generation capacity: | 138 MW |
Outage size: | 138 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 02-07-2022 05:01 |
Event end: | 02-07-2022 23:45 |
Source: | Active - Planned - Porąbka Żar H1 |
Outage information
Unit | Porąbka Żar H2 |
Achievable generation capacity: | 138 MW |
Outage size: | 138 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 02-07-2022 05:01 |
Event end: | 02-07-2022 05:15 |
Source: | Inactive - Planned - Porąbka Żar H2 |
Outage information
Unit | Porąbka Żar H2 |
Achievable generation capacity: | 138 MW |
Outage size: | 138 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 02-07-2022 23:31 |
Event end: | 02-07-2022 23:45 |
Source: | Active - Planned - Porąbka Żar H2 |
Outage information
Unit | Rybnik B4 |
Achievable generation capacity: | 225 MW |
Outage size: | 225 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 29-06-2022 02:01 |
Event end: | 01-09-2022 00:00 |
Source: | Active - Planned - Rybnik B4 |
Outage information
Unit | Rybnik B3 |
Achievable generation capacity: | 225 MW |
Outage size: | 225 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 29-06-2022 02:01 |
Event end: | 01-09-2022 00:00 |
Source: | Active - Planned - Rybnik B3 |
Outage information
Unit | Turów B01 |
Achievable generation capacity: | 250 MW |
Outage size: | 80 MW |
Event type: | Unplanned |
Event start: | 25-06-2022 02:01 |
Event end: | 02-07-2022 00:00 |
Source: | Inactive - Unplanned - Turów B01 |
Outage information
Unit | EW Włocławek H06 |
Achievable generation capacity: | 28 MW |
Outage size: | 28 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 04-07-2022 06:01 |
Event end: | 08-07-2022 17:00 |
Source: | Active - Planned - EW Włocławek H06 |
Outage information
Unit | Dolna Odra B5 |
Achievable generation capacity: | 222 MW |
Outage size: | 52 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 02-07-2022 16:01 |
Event end: | 02-07-2022 17:00 |
Source: | Active - Planned - Dolna Odra B5 |
Outage information
Unit | Dolna Odra B5 |
Achievable generation capacity: | 222 MW |
Outage size: | 16 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 02-07-2022 08:01 |
Event end: | 02-07-2022 09:00 |
Source: | Active - Planned - Dolna Odra B5 |
Outage information
Unit | Dolna Odra B5 |
Achievable generation capacity: | 222 MW |
Outage size: | 75 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 02-07-2022 09:01 |
Event end: | 02-07-2022 10:00 |
Source: | Active - Planned - Dolna Odra B5 |
Outage information
Unit | Dolna Odra B5 |
Achievable generation capacity: | 222 MW |
Outage size: | 95 MW |
Event type: | Planned |
