Generation capacity outages
Generation capacity outages - help- Legend
- no outages
- all outages
- planned
- unplanned
Power producer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power plant | Unit | Achievable generation capacity (MW) | February 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu 9 | Fri 10 | Sat 11 | Sun 12 | Mon 13 | Tue 14 | Wed 15 | Thu 16 | Fri 17 | Sat 18 | Sun 19 | Mon 20 | Tue 21 | Wed 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Planned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Planned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Planned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Planned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Planned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Planned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Planned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Planned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Unplanned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
- Planned (WIT)
Outage information
Unit | Kozienice 1 B7 |
Achievable generation capacity: | 220 MW |
Outage size: | 220 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 16-01-2023 00:01 |
Event end: | 17-03-2023 00:00 |
Source: | Active - Planned - Kozienice 1 B7 |
Outage information
Unit | Bełchatów B11 |
Achievable generation capacity: | 390 MW |
Outage size: | 390 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 19-02-2023 00:01 |
Event end: | 26-03-2023 18:00 |
Source: | Active - Planned - Bełchatów B11 |
Outage information
Unit | Opole B3 |
Achievable generation capacity: | 383 MW |
Outage size: | 383 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 17-02-2023 00:01 |
Event end: | 27-02-2023 00:00 |
Source: | Active - Planned - Opole B3 |
Outage information
Unit | Pątnów B5 |
Achievable generation capacity: | 200 MW |
Outage size: | 200 MW |
Event type: | Unplanned |
Event start: | 07-12-2022 00:01 |
Event end: | 01-01-2024 00:00 |
Source: | Active - Unplanned - Pątnów B5 |
Outage information
Unit | Opole B4 |
Achievable generation capacity: | 380 MW |
Outage size: | 380 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 27-12-2022 00:01 |
Event end: | 06-04-2023 00:00 |
Source: | Active - Planned - Opole B4 |
Outage information
Unit | TAMEH Polska sp. z o. o. Elektrownia Blachownia |
Achievable generation capacity: | 158 MW |
Outage size: | 80 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 04-08-2022 00:00 |
Event end: | 31-12-2023 23:59 |
Source: | Active - Planned - TAMEH Polska sp. z o. o. Elektrownia Blachownia |
Outage information
Unit | EC Włocławek B1 |
Achievable generation capacity: | 465 MW |
Outage size: | 465 MW |
Event type: | Unplanned |
Event start: | 15-02-2023 00:01 |
Event end: | 23-02-2023 12:00 |
Source: | Active - Unplanned - EC Włocławek B1 |
Outage information
Unit | Bełchatów B07 |
Achievable generation capacity: | 390 MW |
Outage size: | 390 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 07-01-2023 01:26 |
Event end: | 07-05-2023 18:00 |
Source: | Active - Planned - Bełchatów B07 |
Outage information
Unit | Pątnów B2 |
Achievable generation capacity: | 222 MW |
Outage size: | 222 MW |
Event type: | Unplanned |
Event start: | 09-01-2023 20:22 |
Event end: | 01-01-2024 00:00 |
Source: | Active - Unplanned - Pątnów B2 |
Outage information
Unit | Pątnów B9 B9 |
Achievable generation capacity: | 474 MW |
Outage size: | 474 MW |
Event type: | Unplanned |
Event start: | 23-01-2023 22:01 |
Event end: | 01-01-2024 00:00 |
Source: | Active - Unplanned - Pątnów B9 B9 |
Outage information
Unit | Porąbka Żar H2 |
Achievable generation capacity: | 138 MW |
Outage size: | 138 MW |
Event type: | Unplanned |
Event start: | 27-01-2023 18:31 |
Event end: | 07-05-2023 23:59 |
Source: | Active - Unplanned - Porąbka Żar H2 |
Outage information
Unit | Dolna Odra B8 |
Achievable generation capacity: | 232 MW |
Outage size: | 232 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 27-01-2023 00:00 |
Event end: | 01-03-2023 00:00 |
Source: | Active - Planned - Dolna Odra B8 |
Outage information
Unit | EC Żerań 2 B20 |
Achievable generation capacity: | 497 MW |
Outage size: | 217 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 30-01-2023 11:55 |
Event end: | 01-04-2023 00:00 |
Source: | Active - Planned - EC Żerań 2 B20 |
Outage information
Unit | Żydowo H1 |
Achievable generation capacity: | 55 MW |
Outage size: | 55 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 13-02-2023 08:01 |
Event end: | 13-02-2023 09:00 |
Source: | Active - Planned - Żydowo H1 |
Outage information
Unit | Żydowo H3 |
Achievable generation capacity: | 57 MW |
Outage size: | 57 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 13-02-2023 08:01 |
Event end: | 13-02-2023 09:00 |
Source: | Active - Planned - Żydowo H3 |
Outage information
Unit | Żydowo H1 |
Achievable generation capacity: | 55 MW |
Outage size: | 55 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 20-02-2023 08:01 |
Event end: | 20-02-2023 10:00 |
Source: | Active - Planned - Żydowo H1 |
Outage information
Unit | Żydowo H2 |
Achievable generation capacity: | 55 MW |
Outage size: | 55 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 20-02-2023 08:01 |
Event end: | 20-02-2023 10:00 |
Source: | Active - Planned - Żydowo H2 |
Outage information
Unit | Żydowo H3 |
Achievable generation capacity: | 57 MW |
Outage size: | 57 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 20-02-2023 08:01 |
Event end: | 20-02-2023 10:00 |
Source: | Active - Planned - Żydowo H3 |
Outage information
Unit | Kozienice 2 B11 |
Achievable generation capacity: | 1075 MW |
Outage size: | 125 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 09-02-2023 07:01 |
Event end: | 09-02-2023 10:00 |
Source: | Inactive - Planned - Kozienice 2 B11 |
Outage information
Unit | Kozienice 2 B11 |
Achievable generation capacity: | 1075 MW |
Outage size: | 325 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 09-02-2023 10:01 |
Event end: | 09-02-2023 14:00 |
Source: | Inactive - Planned - Kozienice 2 B11 |
Outage information
Unit | Turów B01 |
Achievable generation capacity: | 250 MW |
Outage size: | 250 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 04-02-2023 00:14 |
Event end: | 12-02-2023 00:00 |
Source: | Active - Planned - Turów B01 |
Outage information
Unit | Kozienice 2 B11 |
Achievable generation capacity: | 1075 MW |
Outage size: | 225 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 09-02-2023 14:01 |
Event end: | 09-02-2023 15:00 |
Source: | Active - Planned - Kozienice 2 B11 |
Outage information
Unit | Bełchatów B02 |
Achievable generation capacity: | 370 MW |
Outage size: | 370 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 05-02-2023 00:46 |
Event end: | 18-02-2023 18:00 |
Source: | Active - Planned - Bełchatów B02 |
Outage information
Unit | Skawina Tg5 |
Achievable generation capacity: | 110 MW |
Outage size: | 40 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 05-02-2023 21:00 |
Event end: | 28-02-2023 23:59 |
Source: | Active - Planned - Skawina Tg5 |
Outage information
Unit | Skawina Tg6 |
Achievable generation capacity: | 110 MW |
Outage size: | 45 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 05-02-2023 21:00 |
Event end: | 28-02-2023 23:59 |
Source: | Active - Planned - Skawina Tg6 |
Outage information
Unit | Bełchatów B14 |
Achievable generation capacity: | 858 MW |
Outage size: | 138 MW |
Event type: | Unplanned |
Event start: | 08-02-2023 00:01 |
Event end: | 11-02-2023 00:00 |
Source: | Active - Unplanned - Bełchatów B14 |
Outage information
Unit | Połaniec B6 |
Achievable generation capacity: | 242 MW |
Outage size: | 242 MW |
Event type: | Unplanned |
Event start: | 05-02-2023 19:01 |
Event end: | 10-02-2023 19:00 |
Source: | Active - Unplanned - Połaniec B6 |
Outage information
Unit | Dolna Odra B5 |
Achievable generation capacity: | 222 MW |
Outage size: | 222 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 13-02-2023 06:01 |
Event end: | 15-02-2023 22:00 |
Source: | Active - Planned - Dolna Odra B5 |
Outage information
Unit | Skawina Tg3 |
Achievable generation capacity: | 110 MW |
Outage size: | 110 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 07-02-2023 00:01 |
Event end: | 14-02-2023 23:59 |
Source: | Active - Planned - Skawina Tg3 |
Outage information
Unit | Płock B01 |
Achievable generation capacity: | 630 MW |
Outage size: | 50 MW |
Event type: | Unplanned |
Event start: | 08-02-2023 23:01 |
Event end: | 09-02-2023 00:00 |
Source: | Inactive - Unplanned - Płock B01 |
Outage information
Unit | Kozienice 2 B11 |
Achievable generation capacity: | 1075 MW |
Outage size: | 81 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 10-02-2023 07:01 |
Event end: | 10-02-2023 13:00 |
Source: | Active - Planned - Kozienice 2 B11 |
Outage information
Unit | Turów B03 |
Achievable generation capacity: | 250 MW |
Outage size: | 70 MW |
Event type: | Unplanned |
Event start: | 09-02-2023 22:01 |
Event end: | 10-02-2023 06:00 |
Source: | Active - Unplanned - Turów B03 |
Outage information
Unit | Turów B03 |
Achievable generation capacity: | 250 MW |
Outage size: | 70 MW |
Event type: | Unplanned |
Event start: | 08-02-2023 22:01 |
Event end: | 09-02-2023 06:00 |
Source: | Inactive - Unplanned - Turów B03 |
Outage information
Unit | Turów B03 |
Achievable generation capacity: | 250 MW |
Outage size: | 70 MW |
Event type: | Unplanned |
Event start: | 10-02-2023 22:01 |
Event end: | 11-02-2023 06:00 |
Source: | Active - Unplanned - Turów B03 |
Outage information
Unit | Bełchatów B06 |
Achievable generation capacity: | 394 MW |
Outage size: | 394 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 11-02-2023 00:01 |
Event end: | 18-02-2023 00:00 |
Source: | Active - Planned - Bełchatów B06 |
Outage information
Unit | EC Włocławek B1 |
Achievable generation capacity: | 465 MW |
Outage size: | 30 MW |
Event type: | Unplanned |
Event start: | 08-02-2023 23:01 |
Event end: | 09-02-2023 00:00 |
Source: | Inactive - Unplanned - EC Włocławek B1 |
Outage information
Unit | Opole B2 |
Achievable generation capacity: | 383 MW |
Outage size: | 33 MW |
Event type: | Unplanned |
Event start: | 08-02-2023 00:01 |
Event end: | 09-02-2023 00:00 |
Source: | Inactive - Unplanned - Opole B2 |
Outage information
Unit | Dolna Odra B5 |
Achievable generation capacity: | 222 MW |
Outage size: | 222 MW |
Event type: | Planned |
Event start: | 08-02-2023 00:22 |
Event end: | 13-02-2023 06:00 |
Source: | Active - Planned - Dolna Odra B5 |
Outage information
Unit | Płock B01 |
Achievable generation capacity: | 630 MW |
Outage size: | 50 MW |
Event type: | Unplanned |
Event start: | 09-02-2023 00:01 |
Event end: | 09-02-2023 01:00 |
Source: | Inactive - Unplanned - Płock B01 |
Outage information
Unit | Płock B01 |
Achievable generation capacity: | 630 MW |
Outage size: | 65 MW |
Event type: | Unplanned |
Event start: | 09-02-2023 15:01 |
Event end: | 09-02-2023 16:00 |
Source: | Active - Unplanned - Płock B01 |
Outage information
Unit | Płock B01 |
Achievable generation capacity: | 630 MW |
Outage size: | 55 MW |
Event type: | Unplanned |
Event start: | 09-02-2023 10:01 |
Event end: | 09-02-2023 11:00 |
Source: | Inactive - Unplanned - Płock B01 |
Outage information
Unit | Płock B01 |
Achievable generation capacity: | 630 MW |
Outage size: | 65 MW |
Event type: | Unplanned |
Event start: | 09-02-2023 17:01 |
Event end: | 09-02-2023 18:00 |
Source: | Active - Unplanned - Płock B01 |
Outage information
Unit | Płock B01 |
Achievable generation capacity: | 630 MW |
Outage size: | 65 MW |
Event type: | Unplanned |
Event start: | 09-02-2023 14:01 |
Event end: | 09-02-2023 15:00 |
Source: | Active - Unplanned - Płock B01 |
Outage information
Unit | Płock B01 |
Achievable generation capacity: | 630 MW |
Outage size: | 65 MW |
Event type: | Unplanned |
Event start: | 09-02-2023 16:01 |
Event end: | 09-02-2023 17:00 |
Source: | Active - Unplanned - Płock B01 |
Outage information
Unit | Płock B01 |
Achievable generation capacity: | 630 MW |
Outage size: | 55 MW |
Event type: | Unplanned |
Event start: | 09-02-2023 11:01 |
Event end: | 09-02-2023 12:00 |
Source: | Inactive - Unplanned - Płock B01 |
Outage information
Unit | Płock B01 |
Achievable generation capacity: | 630 MW |
Outage size: | 60 MW |
Event type: | Unplanned |
